人気第1位 ワイケレ
ゴルフコースの設計では世界的に有名な、テッド・ロビンソン氏によるデザインで、ワイキキから西へ30分行った美しい地域、ワイケレにあります。
[ → 詳細を見る ]
人気第2位 カポレイ
オアフ島第二の街カポレイ市の中央に位置する、当カポレイ・ゴルフコースは、1994年にオープンし、1996年よりLPGAハワイアン・レディースオープン開催会場となり、歴史に残る数々のエキサイティングなドラマが、毎年この素晴らしい18ホールで展開されていることで有名です。
[ → 詳細を見る ]
人気第3位 コーラル・クリーク
コーラル・クリーク・ゴルフ・コースは、ワイキキからH1フリーウェイで西へ約40分走った、エヴァ・ビーチにあるワールドクラスの18ホール・チャンピオンシップ・ゴルフコースです。パー72、6,870ヤードのゴルフコースはどのレベルのゴルファーにも楽しめるように設計されています。
[ → 詳細を見る ]
| コース名 | 料金 | ヤード数 (レギュラーティー) |
PAR | ホール数 | ワイキキからの 時間 |
最低催行 人数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月-金 | 土・日・祝 | ||||||
| コーラル・クリーク | $110 | $115 | 5,912yrd | 72 | 18ホール | 約45分 | 2名 |
| 滝と小川をバックに色とりどりのハワイの植物を配した美しいコース。風の強弱に応じたクラブ選びがポイント。 | |||||||
| ハワイカイ | $115 | $125 | 6,350yrd | 72 | 18ホール | 約30分 | 2名 |
| 全般にフラットで初級から上級者まで楽しめるコース。海を眺めながらゴルフを満喫できる。 | |||||||
| ハワイ・プリンス | $125 | $125 | 10,742yrd | 108 | 27ホール | 約45分 | 2名 |
| 手入れの行き届いたプリンスホテルゴルフ場。池の攻め方の風の克服がポイント。 | |||||||
| カポレイ | $170 | $180 | 6,686yrd | 72 | 18ホール | 約45分 | 2名 |
| 毎年のハワイアンレディース開催コース。抜群に手入れがなされており、池が多いのが面白い。 | |||||||
| コ・オラウ | $150 | $150 | 6,455yrd | 72 | 18ホール | 約30分 | 3名 |
| アメリカで最も難しいコース。アップダウンが激しく、フェアーウェイは狭い。ボールを2ダース持って挑戦してください。 | |||||||
| コ・オリナ(午前スタート) | $185 | $185 | 6,480yrd | 72 | 18ホール | 約45分 | 2名 |
| 池、滝、クリークが至る所に配置された美しいコース。西オアフで注目のイヒラニ・リゾートの中にある。 | |||||||
| ロイヤルハワイアン | $155 | $155 | 6,164yrd | 72 | 18ホール | 約30分 | 3名 |
| 太平洋を望む景観とコオラウ山地の山肌が美しい風光明媚なコース。難易度は高く上級者向き。 | |||||||
| マカハ・イースト | $95 | $95 | 6,091yrd | 71 | 18ホール | 約60分 | 2名 |
| 海と緑と鳥の鳴き声がリゾート気分を盛り上げてくれる。中級者向けのコース。2名プレーも同料金。 | |||||||
| マカハ・ウエスト | $135 | $135 | 6,414yrd | 72 | 18ホール | 約60分 | 2名 |
| 海の景観を楽しめる名コース。18番ホールはオアフ島で最も難しいと言われている。2名プレーは$150(12/25~2/28除く)。 | |||||||
| ロイヤル・クニア | $130 | $130 | 7,007yrd | 72 | 18ホール | 約40分 | 2名 |
| 2003年4月オープン。真珠湾とダイヤモンドヘッドに向かって打ち下ろす9番ホールは見もの。 | |||||||
| エバビーチ | $130 | $130 | 6,124yrd | 72 | 18ホール | 約45分 | 2名 |
| 池あり、林ありで難易度の高いプライベートコース。2名プレーは$150(12/25~2/28は除く)。 | |||||||
| パール・カントリー | $120 | $130 | 6,230yrd | 72 | 18ホール | 約25分 | 2名 |
| 真珠湾を見下ろす丘陵で常夏ムードたっぷりの中級者向きのコース。障害物は少ないがショットの正確さが要求される。 | |||||||
| ワイケレ | $130 | $130 | 6,261yrd | 72 | 18ホール | 約30分 | 2名 |
| ワイケレショッピングセンターに隣接し、池や滝が戦略的に配置されている。2名プレーは$165(12/25~2/28は除く)。 | |||||||
| タートルベイ(ファジオコース) | $160 | $160 | 6,083yrd | 72 | 18ホール | 約60分 | 3名 |
| 広大なフェアウエイと深いバンカー、そしてグリーンが大きいのが特徴です。 | |||||||
| タートルベイ(パーマーコース) | $195 | $195 | 7,200yrd | 72 | 18ホール | 約60分 | 3名 |
| タートルベイリゾートに隣接したアーノルドパーマープロデユースのコース。難易度は高い。 | |||||||
(2011年4月~2012年3月)